Produktinformationen
Datenstrom Yellow ist für Menschen die kleine Webseiten machen.
| Produktname | Datenstrom Yellow |
| Anwendungsbereich | Kleine Webseiten |
| Installationsgröße | 2 MB |
| Installationssprachen | 19 Sprachen |
| Erweiterungen | Mehr als 100 Funktionen, Sprachen und Themes |
| Systemanforderungen | PHP 7.0 oder höher |
| Softwarelizenz | Open-Source unter GPL Version 2 |
| Texteditoren | Beliebiger Texteditor |
| Textformatierung | Markdown |
| Bildformate | GIF, JPEG, PNG und SVG |
| Programmiersprachen | HTML, CSS, JavaScript und PHP |
| Entwicklungswerkzeuge | Eingebauter Webserver, statischer Generator und API für Entwickler |
| Webserver | Apache, Caddy, Nginx und kompatible Webserver |
| Personenbezogene Daten | Erhebung von personenbezogenen Daten wird vermieden, siehe Datenschutz |
| App erforderlich | Nein |
| Datenbank erforderlich | Nein |
| Registrierung erforderlich | Nein |
| Kommerzielle Nutzung | Ja |
| Private Nutzung | Ja |
| Hergestellt in Europa | Ja |
| Support | Nicht enthalten, Support kann separat erworben werden |
Hast du Fragen? Hilfe finden.